18. - 20.09.2026

24. - 26.09.2027

Tage
Stunden
Minuten

PaKa Cup Ergebnisse

Spannende Rennen, starke Leistungen und viele gesammelte Kilometer: Der PAKA-Cup 2026 ist entschieden! Wer konnte sich in der Gesamtwertung durchsetzen und sich einen Platz auf dem Podium sichern?

Hier findet ihr alle Ergebnisse und Platzierungen der diesjährigen Cup-Wertung.

Wertung 10 km / Halbmarathon

männlich
Platzierung Vorname Name Team 10km-Zeit Paderborn 21km-Zeit Kassel Gesamt
1 Daniel Steinbach Erdinger Active Team 00:38:20 01:22:41 2:01:01
2 Stefan Breker Sport für Spenden 00:38:57 01:31:21 2:10:18
3 Mikael Theimann TV Lemgo 00:40:48 01:33:16 2:14:04
4 Jan-David Kubenke Warburger SV 00:43:14 01:39:18 2:22:32
5 Steffen Krutz 00:48:34 01:48:36 2:37:10
6 Hendrik Michels Warburger SV 00:48:55 01:52:31 2:41:26
7 Jens Rüddenklau TSV Ersen 00:48:18 01:55:09 2:43:27
8 Timo Träbing 00:51:26 01:59:17 2:50:43
9 Jürgen Barbe 00:52:30 01:59:34 2:52:04

 

weiblich
Platzierung Vorname Name Team 10km-Zeit Paderborn 21km-Zeit Kassel Gesamt
1 Martha Gonsior Marien-Elisabeth-Kliniken Kassel 00:55:31 02:03:01 2:58:32
2 Heide-Rose Barbe 00:55:16 02:09:48 3:05:04
3 Lena Kramarczyk 00:54:49 02:16:17 3:11:06
4 Nadine Kesper Erdinger Active Team 00:58:02 02:15:03 3:13:05
5 Sandra Wedeking 00:58:16 02:16:58 3:15:14
6 Elsa Scholl 00:58:26 02:27:46 3:26:12
7 Deborah Stock 01:02:49 02:26:10 3:28:59
8 Julia Franzmann FC Bühne 01:00:36 02:42:44 3:43:20

 

Wertung Halbmarathon/ Halbmarathon

männlich
Platzierung Vorname Name E-Mail Team 21km-Zeit Paderborn 21km Kassel Gesamt
1 Holger Aselmeyer holger.aselmeyer@gmx.de Laufteam Kassel 01:16:46 01:16:40 02:33:26
2 Klaus Menne klaus@menne.me Non-Stop-Ultra 01:29:22 01:32:48 03:02:10
3 Marc Hofeditz marc.itzeho@hotmail.com 01:32:30 01:31:17 03:03:47
4 Julian Klose julianklose@gmx.de Zweiradgemeinschaft Kassel 01:39:22 01:35:12 03:14:34
5 Dominik Becker bex@gmx.de VFL Veckerhagen 01:42:15 01:36:44 03:18:59
6 Olaf Thiel olafthiel7@web.de SG 1898 Chattengau 01:43:15 01:37:49 03:21:04
7 Dennis Schott schott.anke@gmx.net Schottland 01:43:42 01:41:44 03:25:26
8 Stefan Lange stefan.lange@wolke7.net 01:47:18 01:47:33 03:34:51
9 Danny Engelbrecht ddblumenstein@gmail.com 01:58:49 01:41:30 03:40:19
10 Stefan Knoche Guidenetzwerk Deutschland 01:47:53 01:56:31 03:44:24
11 Kadir Çobankara bjkkadir@gmx.de Planlos aber punktgenau 01:54:38 01:51:32 03:46:10
12 Markus Dietzel markus.dietzel@googlemail.com 01:56:59 01:52:22 03:49:21
13 Dominik Wohl domiwohl@yahoo.de TSV Schmillinghausen 01:57:22 01:59:16 03:56:38
14 René Kress rene.kress@me.com Team Deutsche Eiche 02:16:31 02:19:20 04:35:51
15 Hendrik Koch Hendrik.koch1989@gmx.de 02:26:00 02:20:03 04:46:03
16 Frank Jodlauk jodlauk@paderborn.com Team Deutsche Eiche 02:32:02 02:26:53 04:58:55

 

weiblich
Platzierung Vorname Name Team 21km-Zeit Paderborn 21km-Zeit Kassel Gesamt
1 Cara Girsch 01:41:45 01:38:42 03:20:27
2 Iris Spangenberg TSV Niederelsungen 01:50:09 01:46:17 03:36:26
3 Tanja Deuermeier 01:51:43 01:49:22 03:41:05
4 Melanie Knauf TSV Niederelsungen 01:52:54 01:48:36 03:41:30
5 Linda Hintz 02:13:45 02:08:11 04:21:56
6 Jana Flöhl 02:14:44 02:08:52 04:23:36
7 Kathrin Dizdar 02:20:47 02:13:09 04:33:56
8 Saskia Dewenter 02:36:35 02:29:02 05:05:37

Wertung Halbmarathon/ Marathon

männlich
Platzierung Vorname Name Team 21 km-Zeit Paderborn 42 km-Zeit Kassel Gesamt
1. Felix Schild 01:26:05 03:07:27 4:33:32
2. Julian Blaskura 01:35:40 03:07:33 4:43:13
3. Markus Thonemann Warburger Brauerei 01:43:37 03:52:39 5:36:16
4. Elmar Athmer 01:42:43 04:09:09 5:51:52

 

weiblich
Platzierung Vorname Name Team 21 km-Zeit Paderborn 42 km-Zeit Kassel Gesamt
1. Mareike Iske 01:39:59 03:34:33 5:14:32
2. Antonia Veith 02:07:59 04:44:02 6:52:01
3. Christina Peine 02:19:23 05:12:57 7:32:20

 

Wertung 10km / Halbmarathon

männlich
Platzierung Vorname Name Team 10 km-Zeit Paderborn 42 km-Zeit Kassel Gesamt
1. Frank Hansmann Warburger SV 00:43:38 03:35:45 4:19:23