Laufkalender Oktober 2026 – im Umkreis von Kassel
| Datum | Veranstaltung | Ort | Entfernung | Strecken |
|---|---|---|---|---|
| Sa, 3.10. | 34. Treiser Volkslauf | Staufenberg-Treis | ca. 90 km | Details beim Veranstalter (Halbmarathon-Angebot) |
| Sa, 3.10. | 34. Ortsstraßenlauf | Vöhl-Marienhagen | ca. 80 km | Details beim Veranstalter |
| Sa, 3.10. | Warburger Oktoberwochenlauf | Warburg | ca. 65 km | 0,8 / 1 / 5 / 10 / 21,5 km |
| So, 4.10. | 47. Herbstlauf Ovenhausen | Höxter-Ovenhausen | ca. 90 km | 0,4 / 1 / 4,5 / 10 / 20,8 km |
| Sa, 10.10. | 15. Auwald-Lauf | Dautphetal | ca. 110 km | 7 / 14 / 21,1 km |
| So, 11.10. | 27. Bad Hersfelder Lollslauf | Bad Hersfeld | ca. 75 km | Details beim Veranstalter |
| Sa, 17.10. | 24. Panoramalauf Niedenstein | Niedenstein | ca. 20 km | Details beim Veranstalter |
| Sa, 31.10. | Nordhessische Crosslaufmeisterschaften | Hofgeismar-Udenhausen | ca. 25 km | Crosslauf, variable Streckenlängen |
| Sa, 31.10. | Herbstlauf Hann. Münden (Name unbestätigt) | Hann. Münden | ca. 25 km | 5 / 10 km |
Tipps & Tricks
Hitze & Ferienzeit
Hitzeschutz:
Die Temperaturen steigen, Schattenrouten oder Waldwege sorgen für Abkühlung. Vor dem Lauf kann ein leicht angefeuchtetes Tuch helfen, den Körper angenehm zu kühlen.
Trinken im Blick behalten:
Auch außerhalb des Laufs sollte ausreichend Flüssigkeit aufgenommen werden, um Überhitzung zu vermeiden.
Urlaubsläufe nutzen:
Strandpromenaden, Küstenwege oder Bergpfade sind ideale Orte, um neue Eindrücke zu sammeln.
Belohnung nach dem Lauf:
Ein Eis oder ein kaltes Getränk kann kleine Anstrengungen versüßen und Motivation für die nächste Runde steigern.
Herbstpower: Kürbis & Co.
Kürbis, Süßkartoffeln & Rote Bete liefern komplexe Kohlenhydrate, Betanin und Kalium – ideal, um die Energiespeicher vor Tempoläufen oder Wettkämpfen zu füllen.