18. - 20.09.2026

18. - 20.09.2026

Tage
Stunden
Minuten

Ergebnisse PaKa-Cup 2025

Friedrich Ebert Straße mit vielen Läuferinnen und Läufern

Die PaKa Cup Saison ist beendet und jetzt stehen die Ergebnisse fest. 79 Läuferinnen und Läufer haben in den verschiedenen Wertungsklassen teilgenommen. Alle Informationen bezüglich der Siegerehrung werden bald bekannt gegeben und wir melden uns bei euch per E-Mail!

Wertung 10 km/ Halbmarathon

männlich
Platz Nachname Vorname Verein 10km-Zeit Paderborn 21km Zeit Kassel Gesamt
1 Tewes Christian LV- Bördeland- Borgentreich 00:39:59 01:32:55 02:12:54
2 Siebrecht Hans SV Vörden 00:45:26 01:44:28 02:29:54
3 Rüddenklau Jens TSV Ersen 00:47:09 01:45:34 02:32:43
4 Michels Hendrik Warburger SV 00:51:50 01:48:08 02:39:58
5 Michel Stefan 00:48:58 01:52:19 02:41:17
6 Baqaie Zaki 00:51:35 01:53:40 02:45:15
7 Vestweber Andreas Erdinger Active Team 00:49:49 01:59:23 02:49:12
8 Lecke Manuel KSV Baunatal 00:54:45 01:56:42 02:51:27
9 Reuter Thorsten 00:52:55 01:59:50 02:52:45
10 Träbing Timo 00:51:51 02:06:40 02:58:31
11 Deppe Patrick 01:02:39 02:15:05 03:17:44

 

weiblich
Platz Nachname Vorname Verein 10km-Zeit Paderborn 21km Zeit Kassel Gesamt
1 Lambrecht Silke Elisabeth Krankenhaus Kassel 00:47:55 01:46:22 02:34:17
2 Ortolano Ulrike Absolute Run Crew Würzburg 00:47:49 01:47:19 02:35:08
3 Rimatzki Franziska TV Lemgo 00:56:23 01:47:25 02:43:48
4 Flake Svenja TSV Korbach 00:51:01 01:58:25 02:49:26
5 Bischoff Maja Westfalen-Kolleg Paderborn 00:53:48 01:59:18 02:53:06
6 Ernst Anna 00:53:15 02:01:17 02:54:32
7 Varlemann Viktoria 00:55:29 02:07:16 03:02:45
8 Walter Sanny KSV Baunatal 00:54:14 02:13:13 03:07:27
9 Krug Tamara 01:01:30 02:06:42 03:08:12
10 Michel Meike 00:59:39 02:11:14 03:10:53
11 Deppe Gina 01:02:39 02:15:05 03:17:44
12 Ehlert Karin KSV Baunatal 01:15:27 03:02:40 04:18:07

 

Wertung Halbmarathon/ Halbmarathon

männlich
Platz Nachname Vorname Titel Verein 21km-Zeit Paderborn 21km Zeit Kassel Gesamt
1 Mrochen Bastian LG TELIS FINANZ Regensburg 01:05:36 01:07:10 02:12:46
2 Reiß Paul-Simon Hannover 96 01:10:33 01:10:44 02:21:17
3 Aselmeyer Holger Laufteam Kassel 01:14:34 01:17:08 02:31:42
4 Bach Timo TSV Niederelsungen 01:17:18 01:17:15 02:34:33
5 Kaiser Felix TSV Niederelsungen 01:18:21 01:18:18 02:36:39
6 Poppe Andreas LG Reinhardswald 01:19:43 01:17:29 02:37:12
7 Zielonka Daniel 01:22:43 01:22:40 02:45:23
8 Koeniger Michael Homberg Renntiere 01:28:29 01:27:27 02:55:56
9 Breker Stefan Sport für Spenden 01:28:22 01:29:37 02:57:59
10 Fischer Marco LG Reinhardswald 01:27:02 01:32:07 02:59:09
11 Beisheim Tobias KSV Hessen Kassel e.V. 01:31:10 01:29:05 03:00:15
12 Hofeditz Marc Stiftung Wadentest 01:35:10 01:34:34 03:09:44
13 Schneider Bernd TSV Niederelsungen 01:33:54 01:39:50 03:13:44
14 Dittmar Timo 01:37:46 01:38:20 03:16:06
15 Klose Julian 01:44:22 01:37:18 03:21:40
16 Brückmann Tim KASSELWASSER 01:45:12 01:40:09 03:25:21
17 Suntheim Jan 01:43:23 01:42:47 03:26:10
18 Jahns Dennis Dipl.-Ing. Smart Turtle Runners 01:50:44 01:45:30 03:36:14
19 Scheidtweiler Timo 01:48:22 01:53:07 03:41:29
20 Fett Christian 01:46:30 01:59:50 03:46:20
21 Broccucci Christopher 01:57:00 01:50:03 03:47:03
22 Borchert Hans-Jürgen DJK Brakel 01:52:36 01:56:44 03:49:20
23 Dietzel Markus 01:57:48 01:53:03 03:50:51
24 Weimer Martin Laufteam Kassel 02:00:05 01:53:02 03:53:07
25 Ababneh Yahia 02:09:49 01:58:26 04:08:15
26 Klöpfel Markus Homberg Renntiere 01:59:58 02:12:44 04:12:42
27 Koch Hendrik 02:23:53 02:20:34 04:44:27

 

weiblich
Platz Nachname Vorname Titel Geschlecht Verein 21km-Zeit Paderborn 21km Zeit Kassel Gesamt
1 Feesche Jaqueline weiblich 01:37:07 01:37:21 03:14:28
2 Schaake Mareike weiblich TSV Niederelsungen 01:42:53 01:44:11 03:27:04
3 Ramus Nicole weiblich TSV Niederelsungen 01:43:40 01:43:49 03:27:29
4 Knauf Melanie weiblich TSV Niederelsungen 01:43:33 01:45:58 03:29:31
5 Spangenberg Iris weiblich TSV Niederelsungen 01:43:36 01:45:58 03:29:34
6 Winning Antonia weiblich TSV Niederelsungen 01:48:17 01:41:19 03:29:36
7 Bläßing Lisa weiblich TSV Niederelsungen 01:46:42 01:44:31 03:31:13
8 Torres Alicia weiblich TSV Niederelsungen 01:48:39 01:45:40 03:34:19
9 Reimann Mareike weiblich MT Melsungen 01:47:45 01:49:06 03:36:51
10 Vienna Kerstin weiblich LG Vellmar 01:51:43 01:54:59 03:46:42
11 Seufert Lena weiblich Jitsucorns 01:55:44 01:59:55 03:55:39
12 Mahler Carolin weiblich 02:02:43 01:59:40 04:02:23
13 Schulze Melanie weiblich Erdinger Active Team 02:10:33 01:54:10 04:04:43
14 Berg Nicole weiblich 02:03:53 02:02:01 04:05:54
15 Hennig Lara weiblich 02:15:27 02:01:20 04:16:47
16 Pfeiffer Chiara weiblich 02:06:25 02:19:11 04:25:36
17 Bergmann Sabine weiblich Laufteam Kassel 02:21:28 02:12:12 04:33:40
18 Boukhoutta Carolin weiblich Elisabeth Krankenhaus Kassel 02:26:41 02:25:32 04:52:13
19 Herzberg Claudia weiblich 02:31:11 02:23:58 04:55:09
20 Ciba Tanja weiblich 02:37:55 02:28:17 05:06:12

Wertung Halbmarathon/ Marathon

männlich
Platz Nachname Vorname Verein 21km-Zeit Paderborn 42km Zeit Kassel Gesamt
1 Fischer Pascal Laufteam Kassel 01:17:32 02:41:30 03:59:02
2 Brüggemann Philipp 01:18:30 02:47:40 04:06:10
3 Pieritz Lukas PwC Kassel 01:18:48 02:47:40 04:06:28
4 Hansmann Frank Warburger SV 01:35:57 03:30:21 05:06:18
5 Riediger Thomas Willi 01:42:58 03:31:06 05:14:04
6 Schulte Dietmar Team ultraSPORTS 01:39:31 03:47:13 05:26:44
7 Schitz Peter VfR Winterberg 01:43:35 03:51:58 05:35:33
8 Ernst Lennard 01:48:28 03:47:17 05:35:45
9 Lange Stefan 01:47:35 04:05:57 05:53:32
10 Roth Klaus-Peter TSG Nordwest1898 Frankfurt 02:16:55 05:48:36 08:05:31

 

weiblich
Platz Nachname Vorname Verein 21km-Zeit Paderborn 42km Zeit Kassel Gesamt
1 Messner Viki 01:50:26 04:25:06 06:15:32